Größen Maßstab Vergleich
Als Maßstab bezeichnet man das Verhältnis zwischen einem Modell und der entsprechenden Größe in der Wirklichkeit. Beispiel: Eine Miniatur in 1:87 ist 87mal kleiner als das Original (1:1).
Einige ausgewählte, in Europa (außer Großbritannien) und den USA übliche Nenngrößen (Baugrößen) mit den dazugehörigen Maßstäben und Spurweiten:
Baugröße / Nenngröße | Maßstab | Spurweite (Modell) | Spurweite (Vorbild) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Nenngröße 2 od. II (gesprochen: „Zwei“) | ||||
2 (II) | 1:22,5 | 64 mm | 1435 mm | Normalspur |
2m (IIm auch G) | 1:22,5 | 45 mm | 1000 mm | Meterspur |
2e (IIe) | 1:22,5 | 32 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
2f (IIf) | 1:22,5 | 22,5 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
2p (IIp) | 1:22,5 | 16,5 mm | 381 mm | Parkbahn |
Nenngröße 1 od. I (gesprochen: „Eins“) | ||||
1 (I) | 1:32 | 45 mm | 1435 mm | Normalspur |
1m (Im) | 1:32 | 32 mm | 1000 mm | Meterspur |
1e (Ie) | 1:32 | 22,5 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
1f (If) | 1:32 | 16,5 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße 0 (gesprochen: „Null“) | ||||
0 | 1:45 | 32 mm | 1435 mm | Normalspur |
0m | 1:45 | 22,5 mm | 1000 mm | Meterspur |
0e | 1:45 | 16,5 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
0f | 1:45 | 12 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße S (früher auch H1, gesprochen: „Halb-Eins“) | ||||
S | 1:64 | 22,5 mm | 1435 mm | Normalspur |
Sm | 1:64 | 16,5 mm | 1000 mm | Meterspur |
Se | 1:64 | 12 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
Sf | 1:64 | 9 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße 00 (in Großbritannien statt H0) | ||||
00 | 1:76 | 16,5 mm | 1435 mm | Normalspur |
Nenngröße H0 (gesprochen: „H-Null“ oder „Halb-Null“, in Japan 1:80) | ||||
H0 | 1:87 | 16,5 mm | 1435 mm | Normalspur |
H0m | 1:87 | 12 mm | 1000 mm | Meterspur |
H0e | 1:87 | 9 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
H0f | 1:87 | 6,5 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße TT („TableTop“, vorwiegend in Osteuropa) | ||||
TT | 1:120 | 12 mm | 1435 mm | Normalspur |
TTm | 1:120 | 9 mm | 1000 mm | Meterspur |
TTe | 1:120 | 6,5 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
TTf | 1:120 | 4,5 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße N (in Japan 1:152) | ||||
N | 1:160 | 9 mm | 1435 mm | Normalspur |
Nm | 1:160 | 6,5 mm | 1000 mm | Meterspur |
Ne | 1:160 | 4,5 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
Nenngröße Z | ||||
Z | 1:220 | 6,5 mm | 1435 mm | Normalspur |
Zm | 1:220 | 4,5 mm | 1000 mm | Meterspur |
Ze | 1:220 | 3,2 mm | 750 mm, 760 mm und 800 mm | Schmalspur |
Zf | 1:220 | 2,75 mm | 500 mm und 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße T („Tiny“) | ||||
Nenngröße T | 1:450 | 3 mm | 1435 mm | Normalspur |
Dazu gibt es eine Normierung für europäische Schmalspurbahnen:
- Xm: Meterspur: wird auf Gleisen mit der nächstkleineren Spurweite gegenüber der Regelspur dargestellt. (z.B. H0m auf 12 mm)
- Xe: Engspur 750 mm: wird auf Gleisen mit einer zwei Stufen kleineren Spurweite gegenüber der Regelspur dargestellt. (z.B. H0e auf 9 mm)
- Xi/f: Industriebahn/Feldbahn 600 mm: wird auf Gleisen mit einer drei Stufen kleineren Spurweite gegenüber der Regelspur dargestellt. (z.B. H0f auf 6,5 mm)
- Xp: Parkbahn 381 mm: wird auf Gleisen mit einer vier Stufen kleineren Spurweite gegenüber der Regelspur dargestellt. (z.B. 2p (IIp) auf 16,5 mm)
Schmalspurbahnen mit weniger als 4,5 mm Spurweite sind nicht definiert.
Es gibt auch weitere Spurweiten mit größeren Maßstäben, diese werden jedoch üblicherweise als Gartenbahn oder Parkeisenbahn bezeichnet. Weit verbreitet sind hier beispielsweise Spurweiten von 3,5 Zoll (89 mm), 5 Zoll (127 mm), 144 mm oder 7¼ Zoll (184 mm). Größere Parkeisenbahnen, insbesondere die ehemaligen Pioniereisenbahnen der DDR, fahren auf Spurweiten von 15 Zoll (381 mm) oder 600 mm. Allerdings können sie nur bedingt den Modellbahnen zugerechnet werden, da sie echter Personenbeförderung dienen, wenn auch nur zum Vergnügen.
[Quelle: Wikipedia]